Home
VINOS DE SALTA - EL TRANSITO
| VINOS DE SALTA | ||||||
| 1.610.000 | EL TRANSITO | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | R$ | ||||
| 1.610.001 | 1 | PIETRO MARINI CABERNET SAUVIGNON ROBLE | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 33,40 |
| 1.610.002 | 1 | PIETRO MARINI MALBEC ROBLE | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 33,40 |
| 1.610.003 | 1 | PEDRO MOISES (BLEND DE MALBEC- CABERNET- SYRAH- TANNAT) | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 59,04 |



