Home
SAN HUBERTO
| 1.440.000 | SAN HUBERTO | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | R$ | ||||
| 1.440.001 | 1 | BONARDA-SYRAH x 375 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 7,93 |
| 1.440.002 | 1 | CABERNET SAUVIGNON x 375 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 7,93 |
| 1.440.003 | 1 | CHARDONNAY | Branco | Suave | 750 cc | R$ 12,88 |
| 1.440.004 | 1 | MALBEC x 75 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 12,31 |
| 1.440.005 | 1 | MALBEC x 1.5 | Tinto | Forte | 1500 cc | R$ 19,29 |
| 1.440.006 | 1 | CABERNET SAUVIGNON x 75 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 12,31 |
| 1.440.007 | 1 | CABERNET SAUVIGNON x 1.5 | Tinto | Forte | 1500 cc | R$ 19,29 |
| 1.440.008 | 1 | BONARDA SYRAH x 1,5 | Tinto | Forte | 1500 cc | R$ 19,29 |
| 1.440.009 | 1 | MALBEC x 500 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 10,60 |
| 1.440.010 | 1 | CABERNET SAUVIGNON x 500 | Tinto | Forte | 500 cc | R$ 10,60 |
| 1.440.011 | 1 | CABERNET SAUVIGNON ROBLE x 500 | Tinto | Forte | 500 cc | R$ 14,31 |
| 1.440.012 | 1 | MALBEC ROBLE x 500 | Tinto | Forte | 500 cc | R$ 14,31 |
| 1.440.013 | 1 | CABERNET SAUVIGNON ROBLE x 750 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 16,59 |
| 1.440.014 | 1 | MALBEC ROBLE x 750 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 16,59 |
| 1.440.015 | 1 | MOSCATO GIALLO x 500 | Branco | Suave | 500 cc | R$ 15,38 |



