Home
ANTUCURA
| 1.594.000 | ANTUCURA | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | DETALLE | R$ | |||
| 1.594.001 | 1 | BARRANDICA BLEND | Tinto | Suave | 750 cc | R$ 40,52 |
| 1.594.002 | 1 | BARRANDICA PINOT NOIR | Tinto | Suave | 750 cc | R$ 46,93 |
| 1.594.003 | 1 | CALVULCURÁ BLEND | Tinto | Suave | 750 cc | R$ 51,92 |
| 1.594.004 | 1 | ANTUCURA BLEND | Tinto | Suave | 750 cc | R$ 108,90 |



