Home
PULENTA ESTATE
| 1.580.000 | PULENTA ESTATE | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | R$ | ||||
| 1.580.001 | 1 | LA FLOR CABERNET SAUVIGNON | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 36,25 |
| 1.580.002 | 1 | LA FLOR MALBEC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 36,25 |
| 1.580.003 | 1 | LA FLOR SAUVIGNON BLANC | Branco | Suave | 750 cc | R$ 34,11 |
| 1.580.004 | 1 | LA FLOR ROSE | Rose | Suave | 750 cc | R$ 34,11 |
| 1.580.005 | 1 | PULENTA CHARDONNAY VIII | Branco | Suave | 750 cc | R$ 45,51 |
| 1.580.006 | 1 | PULENTA SAUVIGNON BLANC VI | Branco | Suave | 750 cc | R$ 45,51 |
| 1.580.007 | 1 | MERLOT II | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 69,01 |
| 1.580.008 | 1 | CABERNET SAUVIGNON III | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 69,01 |
| 1.580.009 | 1 | MALBEC I | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 69,01 |
| 1.580.010 | 1 | MALBEC CABERNET V | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 69,01 |
| 1.580.011 | 1 | PINOT NOIR IX | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 69,01 |
| 1.580.012 | 1 | GRAN MALBEC X | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 118,88 |
| 1.580.013 | 1 | GRAN CABERNET FRANC XI | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 118,88 |
| 1.580.014 | 1 | GRAN CORTE VII | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 143,81 |



