Home
MICHELL ROLLAND
| 1.559.000 | MICHELL ROLLAND | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | R$ | ||||
| 1.559.001 | 1 | VAL DE FLORES /05 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 206,49 |
| 1.559.002 | 1 | VAL DE FLORES /06 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 172,30 |
| 1.559.003 | 1 | VAL DE FLORES /05 MAGNUM | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 274,87 |
| 1.559.004 | 1 | MARIFLOR TORRONTES | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 56,19 |
| 1.559.005 | 1 | MARIFLOR SAUVIGNON BLANC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 56,19 |
| 1.559.006 | 1 | MARIFLOR MALBEC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 81,12 |
| 1.559.007 | 1 | MARIFLOR PINOT NOIR | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 102,49 |



