Home
GOYENECHEA
| 1.270.000 | GOYENECHEA | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | R$ | ||||
| 1.270.001 | 1 | CABERNET SAUVIGNON | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 14,17 |
| 1.270.002 | 1 | MALBEC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 14,17 |
| 1.270.003 | 1 | SYRAH | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 14,17 |
| 1.270.004 | 1 | CHARDONNAY-TOCAI BRUT | Branco | Forte | 750 cc | R$ 14,17 |
| 1.270.005 | 1 | CENTENARIO CABERNET SAUVIGNON | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 25,56 |
| 1.270.006 | 1 | QUINTA GENERACIÓN MALBEC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 40,52 |
| 1.270.007 | 1 | QUINTA GENERACIÓN CABERNET SAUVIGNON | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 40,52 |



