ARNALDO ETCHART
| 1.020.000 | ARNALDO ETCHART | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | R$ | ||||
| 1.020.001 | 1 | YACOCHUYA 2006 | Tinto | Suave | 750 cc | R$ 181,56 |
| 1.020.002 | 1 | YACOCHUYA 2005 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 197,23 |
| 1.020.003 | 1 | YACOCHUYA 2004 16 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 207,92 |
| 1.020.004 | 1 | YACOCHUYA 2003 16.2° | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 236,41 |
| 1.020.005 | 1 | YACOCHUYA 2001 | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 250,66 |
| 1.020.006 | 1 | YACOCHUYA 2007 MAGNUM | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 300,52 |
| 1.020.007 | 1 | SAN PEDRO DE YACOCHUYA TINTO | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 61,18 |
| 1.020.008 | 1 | SAN PEDRO DE YACOCHUYA TORRONTES | Branco | Suave | 750 cc | R$ 34,82 |
| 1.020.009 | 1 | COQUENA MALBEC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 36,25 |



