ARISTIDES
| 1.361.000 | ARISTIDES | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | R$ | ||||
| 1.361.001 | 1 | CHARDONNAY | Branco | Suave | 750 cc | R$ 28,41 |
| 1.361.002 | 1 | SAUVIGNON BLANC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 24,14 |
| 1.361.003 | 1 | ROSE | Rose | Suave | 750 cc | R$ 28,41 |
| 1.361.004 | 1 | MALBEC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 31,26 |
| 1.361.005 | 1 | BONARDA | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 31,26 |
| 1.361.006 | 1 | CABERNET SAUVIGNON | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 31,26 |
| 1.361.007 | 1 | GOLD SAUVIGNON BLANC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 49,07 |
| 1.361.008 | 1 | GOLD BLEND | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 66,88 |



