BELASCO DE BAQUEDANO
| 1.540.000 | BELASCO DE BAQUEDANO | |||||
| 8/8/2011 | UNIDADE | R$ | ||||
| 1.540.001 | 1 | AR GUENTOTA RESERVA MALBEC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 46,22 |
| 1.540.002 | 1 | SWINTO MALBEC | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 86,82 |
| 1.540.003 | 1 | LOAN | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 22,71 |
| 1.540.004 | 1 | ROSA DE ARGENTINA | Tinto | Forte | 750 cc | R$ 22,00 |



